Информация
Таблица видов формовочных машин
Формовочная машина предназначена для формовки козиначной, ирисовой, других конфетных и пищевых масс в пласт шириной 240 (370) (550)мм (согласно выбранного исполнения и комплектации.) и толщиной (задаётся регулировками валов ) от 12мм до 40 мм.
Количеству режущих валов и гильотин соответствует количество типов размеров батончиков или конфет т.е. ассортимент выпускаемой продукции по части размеров (длина, ширина, конфигурация) зависит от количества режущих валов и гильотин.
Производительность зависит от :
- Пропускной способности ФОРМ/ФРМ
- Количества уваренной и вымешанной массы.
- Калибра и консистенции сырья.
- Толщины пласта раскатываемого продукта.
Ниже указаны типы и технические характеристики формовочных машин.
ТИП 1 ФОРМ — Формовочная Охладительная Резательная Машина
* Под заказ
Исполнение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ширина пласта . Длина линии, мм | 240 . 7500 | 240 . 10500 | 370 . 7500 | 370 . 10500 | 550 . 10500 | 550 . 12500 |
Кол-во режущих валов* | Р-2 | Р-3, Р-4 | Р-2 | Р-3, Р-4 | Р-2 | Р-3, Р-4 |
Кол-во гильотин* | Г-1 | Г-1, Г-2 | Г-1 | Г-1, Г-2 | Г-1, Г-2 | Г-1, Г-2 |
Кол-во вентилят | 8 | 8 - 10 | 14 -16 | 16 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 |
Кол-во приводов** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Эл/мощность, кВт/ч (220V) | 1.45 | 1.55 | 3.3 | 4.0 | 6.1 | 7.0 |
Произв-ть, кг/ч*** | 35 - 80 | 45 - 100 | 58 - 120 | 75 - 170 | 110 - 250 | 132 - 300 |
** Мотор-редуктор Типа PMRV , JRTR
*** Ориентировочная
ТИП 2 ФРМ — Формовочная Резательная Машина
Исполнение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ширина пласта . Длина линии, мм | 240 . 2500 | 240 . 3500 | 370 . 2500 | 370 . 3500 | 550 . 2500 | 550 . 3500 |
Кол-во режущих валов* | Р-2 | Р-3, Р-4 | Р-2 | Р-3, Р-4 | Р-2 | Р-3, Р-4 |
Кол-во гильотин* | Г-1 | Г-1, Г-2 | Г-1 | Г-1, Г-2 | Г-1 | Г-1, Г-2 |
Кол-во листов* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Кол-во приводов** | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Эл/мощность, кВт/ч (220V) | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Производительность, кг/ч*** Произв-ть, кг/ч*** | 35 - 160 | 45 - 160 | 60 - 200 | 60 - 200 | 132 - 450 | 132 - 450 |
** Мотор-редуктор Типа PMRV , JRTR
*** Ориентировочная
.